抖阴

NEWS 新闻

抖阴 2026年硕士研究生复试名单

发布日期:2026-03-24        
审核
考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
102956210302934 唐子怡 130100 艺术学 67 68 142 135 412
102956210302935 张乐添 130100 艺术学 60 66 138 132 396
102956210303633 张馨雨 140300 设计学 69 80 120 132 401
102956210303603 谢佳雨 140300 设计学 70 76 121 132 399
102956210303571 缪铱柠 140300 设计学 73 69 121 130 393
102956210303542 顾晨 140300 设计学 62 77 123 130 392
102956210303642 赵钰芊 140300 设计学 67 83 119 123 392
102956210303602 谢超 140300 设计学 63 78 118 130 389
102956210303553 李茏庆 140300 设计学 66 78 121 123 388
102956210303644 周畅 140300 设计学 65 73 121 128 387
102956210303541 葛盎菲 140300 设计学 65 71 114 134 384
102956210303532 程懿荻 140300 设计学 62 72 125 124 383
102956210303543 桂羽佳 140300 设计学 56 69 121 135 381
102956210303546 黄超楠 140300 设计学 61 61 119 139 380
102956210303632 张晓澄 140300 设计学 64 64 120 130 378
102956210303591 王晨欣 140300 设计学 66 73 117 118 374
102956210303611 薛清瑞 140300 设计学 67 79 120 108 374
102956210303598 吴若与 140300 设计学 64 58 116 135 373
102956210303630 张晶悦 140300 设计学 66 67 111 129 373
102956210303610 许越 140300 设计学 64 58 109 141 372
102956210303555 李舒欣 140300 设计学 76 56 121 117 370
102956210303570 苗雨璐 140300 设计学 67 55 115 132 369
102956210303590 汪嘉桦 140300 设计学 54 69 105 140 368
102956210303599 吴依颖 140300 设计学 66 65 114 121 366
102956210303625 余知涵 140300 设计学 66 68 110 122 366
102956210303635 张扬 140300 设计学 64 70 113 119 366
102956210303609 许煜佳 140300 设计学 64 53 115 131 363
102956210303551 李开心 140300 设计学 65 80 116 100 361
102956210303562 刘宁 140300 设计学 66 71 101 123 361
102956210303618 叶可航 140300 设计学 65 71 116 109 361
102956210303588 唐艳琪 140300 设计学 64 58 113 124 359
102956210303637 张语晨 140300 设计学 57 66 118 118 359
102956210303545 胡喜乐 140300 设计学 60 63 120 115 358
102956210303587 唐俪莎 140300 设计学 68 64 104 122 358
102956210303550 李婧雯 140300 设计学 61 63 110 123 357
102956210303605 邢佳妮 140300 设计学 61 67 106 123 357
102956210303586 唐嘉怡 140300 设计学 65 64 107 120 356
102956210303628 曾愉 140300 设计学 64 79 118 95 356
102956210303554 李诗怡 140300 设计学 59 57 119 120 355
102956210303580 屈俊含 140300 设计学 70 65 104 115 354
102956210303623 阴悦 140300 设计学 68 50 101 135 354
102956210303564 刘紫阳 140300 设计学 63 60 121 108 352
102956210303579 邱若澜 140300 设计学 64 55 113 120 352
102956210303622 义江山 140300 设计学 64 85 111 92 352
102956210303639 章秋池 140300 设计学 70 61 103 118 352
102956210303561 刘佳俊 140300 设计学 66 57 116 105 354 含大学生志愿服务西部计划总分加10
102956210303489 章昕昊 135700 设计 69 85 121 130 405
102956210303005 杜方茗 135700 设计 69 83 114 137 403
102956210303490 章泽哲 135700 设计 72 82 115 134 403
102956210303177 刘阳浠 135700 设计 69 85 124 124 402
102956210303392 徐艺璇 135700 设计 64 79 123 135 401
102956210302995 邓凤仪 135700 设计 64 71 126 139 400
102956210303053 韩雪 135700 设计 65 74 120 140 399
102956210303502 郑晨曦 135700 设计 67 77 116 139 399
102956210303237 皮佳钰 135700 设计 68 72 117 141 398
102956210303342 王艺丹 135700 设计 64 82 121 131 398
102956210303228 倪鸿 135700 设计 67 76 121 133 397
102956210303398 薛佳艺 135700 设计 63 82 117 135 397
102956210303436 余澜 135700 设计 69 74 113 141 397
102956210303509 周诗洁 135700 设计 65 85 123 124 397
102956210303000 丁思维 135700 设计 60 73 125 138 396
102956210303184 刘雨心 135700 设计 61 78 125 132 396
102956210303019 付连铖 135700 设计 68 81 123 123 395
102956210303132 李乐钊 135700 设计 67 84 126 118 395
102956210302939 白晨露 135700 设计 71 83 123 117 394
102956210303438 余诗琪 135700 设计 62 69 121 142 394
102956210303201 吕钰烜 135700 设计 70 84 107 132 393
102956210303148 梁朝婉琦 135700 设计 63 76 112 141 392
102956210303276 孙芳玲 135700 设计 67 74 109 142 392
102956210303118 黎靖茵 135700 设计 69 81 114 127 391
102956210303040 桂子健 135700 设计 63 83 125 119 390
102956210303463 张沁 135700 设计 61 74 117 138 390
102956210303477 张怡婷 135700 设计 67 84 115 124 390
102956210302976 陈奕葭 135700 设计 59 77 116 137 389
102956210303101 蒋紫莹 135700 设计 68 84 123 114 389
102956210303290 谭源 135700 设计 68 78 114 129 389
102956210302972 陈依婷 135700 设计 76 75 112 125 388
102956210303307 万子宁 135700 设计 60 80 119 129 388
102956210302980 陈卓颖 135700 设计 70 58 123 136 387
102956210303182 刘雨萌 135700 设计 62 77 124 124 387
102956210303035 顾忻昳 135700 设计 59 80 114 133 386
102956210303495 赵瑞京 135700 设计 60 81 127 118 386
102956210302947 卜语轩 135700 设计 59 83 119 124 385
102956210302981 程冰清 135700 设计 72 77 116 120 385
102956210302998 邸舒存 135700 设计 69 68 122 126 385
102956210303142 李婉婷 135700 设计 61 81 113 130 385
102956210303218 毛子蔚 135700 设计 65 85 120 115 385
102956210303359 吴嘉倩 135700 设计 66 76 121 122 385
102956210303475 张亚晴 135700 设计 64 74 123 124 385
102956210302967 陈文轩 135700 设计 72 77 113 122 384
102956210303070 侯雨希 135700 设计 65 75 120 124 384
102956210303293 唐佳乐 135700 设计 64 77 119 124 384
102956210303476 张嫣然 135700 设计 68 72 115 129 384
102956210303010 范妍 135700 设计 66 69 124 124 383
102956210303151 梁思盈 135700 设计 60 74 113 136 383
102956210303297 唐玉琪 135700 设计 68 81 119 115 383
102956210303311 王瀚诚 135700 设计 74 82 104 123 383
102956210303386 徐乐儿 135700 设计 61 67 115 140 383
102956210303469 张文哲 135700 设计 69 81 118 115 383
102956210303513 周馨 135700 设计 73 76 119 115 383
102956210303109 孔文倩 135700 设计 59 77 115 131 382
102956210303119 李晨曦 135700 设计 63 82 113 124 382
102956210303232 潘永涛 135700 设计 64 82 108 128 382
102956210303303 田鑫 135700 设计 63 72 118 128 381
102956210302946 卜天翔 135700 设计 60 71 113 136 380
102956210303021 甘权 135700 设计 65 72 116 127 380
102956210303114 雷金林 135700 设计 56 69 116 139 380
102956210303138 李书凝 135700 设计 62 89 118 111 380
102956210303254 全居平 135700 设计 62 76 119 123 380
102956210303313 王慧婷 135700 设计 64 78 116 122 380
102956210303390 徐向阳 135700 设计 60 76 112 132 380
102956210303417 杨媛媛 135700 设计 63 80 115 122 380
102956210303454 张家昌 135700 设计 62 73 110 135 380
102956210303033 巩子怡 135700 设计 67 68 117 127 379
102956210303102 焦慕文 135700 设计 65 76 109 129 379
102956210303442 喻锦宇 135700 设计 68 75 117 119 379
102956210303486 张战 135700 设计 70 69 116 124 379
102956210302937 安盛佳 135700 设计 63 69 118 128 378
102956210302941 班明洋 135700 设计 64 82 113 119 378
102956210303207 马翰林 135700 设计 73 79 117 109 378
102956210303318 王俊儒 135700 设计 66 86 108 118 378
102956210303373 向芷曦 135700 设计 63 70 114 131 378
102956210303190 龙祉凝 135700 设计 71 80 121 105 377
102956210303315 王江滢 135700 设计 67 83 114 113 377
102956210303338 王雅洁 135700 设计 55 79 111 132 377
102956210303498 赵一安 135700 设计 63 68 120 126 377
102956210303505 周采菱 135700 设计 62 75 114 126 377
102956210302964 陈梦珂 135700 设计 65 78 116 117 376
102956210303020 付钰博 135700 设计 64 74 106 132 376
102956210303149 梁福容 135700 设计 60 79 117 120 376
102956210303352 卫泠洁 135700 设计 55 78 114 129 376
102956210303422 叶晓圳 135700 设计 60 77 112 127 376
102956213705765 曹嘉琪 140300 设计学 61 67 127 137 392 服装方向
102956213705792 刘永乐 140300 设计学 68 65 122 129 384 服装方向
102956213705803 宋丹 140300 设计学 69 57 129 127 382 服装方向
102956213705766 曹琳琳 140300 设计学 65 63 126 125 379 服装方向
102956213705791 刘春雅 140300 设计学 71 63 122 112 368 服装方向
102956213705819 鄢华欣 140300 设计学 54 49 122 143 368 服装方向
102956213705818 熊昕怡 140300 设计学 64 50 122 129 365 服装方向
102956213705833 张莉婧 140300 设计学 58 40 122 140 360 服装方向
102956213705774 郭雨晴 140300 设计学 61 46 121 126 354 服装方向
102956213705816 魏祎 140300 设计学 60 39 121 128 348 服装方向
102956213705795 牛晓含 140300 设计学 53 51 126 114 344 服装方向
102956213705506 范天懿 135700 设计 68 78 128 144 418 服装方向
102956213705623 石月月 135700 设计 67 79 123 141 410 服装方向
102956213705523 韩一夏 135700 设计 63 66 128 145 402 服装方向
102956213705543 贾子怡 135700 设计 57 73 128 143 401 服装方向
102956213705715 叶恩惠 135700 设计 63 82 118 138 401 服装方向
102956213705503 窦文萱 135700 设计 65 79 121 135 400 服装方向
102956213705656 王康乐 135700 设计 57 82 119 140 398 服装方向
102956213705753 朱嫒琳 135700 设计 64 70 123 140 397 服装方向
102956213705481 陈楷萱 135700 设计 64 80 112 141 397 服装方向
102956213705509 冯嘉怡 135700 设计 74 64 125 129 392 服装方向
102956213705491 崔彤 135700 设计 64 60 126 142 392 服装方向
102956213705551 李改洁 135700 设计 67 66 128 130 391 服装方向
102956210303358 吴佳杰 135700 设计 69 69 110 130 378 退役大学生计划
102956210303167 刘俊辰 135700 设计 64 86 118 100 368 退役大学生计划
102956210303355 乌日格希丽雅 135700 设计 54 63 119 135 371 少数民族骨干计划

徐炎 135700 设计




立功表彰退役军人免初试